電 話:0572-6703799
傳 真:0572-6703798
郵 箱:cxxynh@126.com
網(wǎng) 址:bjwbfl.net.cn
地 址:浙江省長興縣煤山工業(yè)園區(qū)山鷹大道13號
一、浙江省科技成果鑒定一覽表
序號 | 成果名稱 | 鑒定日期 | 鑒定證書號 | 組織鑒定單位 | 鑒定結論 |
1 | 抗熱震低膨脹紅柱石澆注料 | 2014.04.21 | 浙技促鑒字[2014]第0027號 | 浙江省技術市場促進會 | 國內(nèi)領先水平 |
2 | 碳化硅-莫來石質(zhì)耐磨澆注料 | 2014.04.21 | 浙技促鑒字[2014]第0028號 | 浙江省技術市場促進會 | 國內(nèi)領先水平 |
3 | 碳化硅質(zhì)抗結皮耐火噴涂料 | 2014.04.21 | 浙技促鑒字[2014]第0029號 | 浙江省技術市場促進會 | 國內(nèi)先進水平 |
4 | 鎂鐵鋁尖晶石窯口澆注料 | 2015.12.14 | 浙技促鑒字[2015]第0109號 | 浙江省技術市場促進會 | 國內(nèi)領先水平 |
5 | 水泥窯煙室縮口專用抗結皮預制磚 | 2015.12.14 | 浙技促鑒字[2015]第0110號 | 浙江省技術市場促進會 | 國內(nèi)領先水平 |
6 | 窯頭罩高強噴涂料 | 2015.12.14 | 浙技促鑒字[2015]第0111號 | 浙江省技術市場促進會 | 國內(nèi)先進水平 |
7 | 水泥窯三次風管專用耐磨抗侵蝕澆注料 | 2016.12.12 | 浙技促鑒字[2016]第0141號 | 浙江省技術市場促進會 | 國內(nèi)先進水平 |
8 | 水泥窯喂料室用抗結皮耐磨預制磚 | 2016.12.12 | 浙技促鑒字[2016]第0142號 | 浙江省技術市場促進會 | 國內(nèi)領先水平 |
9 | 80ASH水泥窯噴煤管澆注料 | 2016.12.12 | 浙技促鑒字[2016]第0142號 | 浙江省技術市場促進會 | 國內(nèi)領先水平 |
10 | 中密度高鋁碳化硅澆注料 | 2017.11.20 | 浙技促鑒字[2017]第0330號 | 浙江省技術市場促進會 | 國內(nèi)領先水平 |
11 | 高強低導熱耐火節(jié)能澆注料 | 2017.11.20 | 浙技促鑒字[2017]第0331號 | 浙江省技術市場促進會 | 國內(nèi)領先水平 |
12 | 水泥窯協(xié)同處置固廢抗侵蝕耐磨澆注料 | 2018.11.23 | 浙技促鑒字[2018]第0342號 | 浙江省技術市場促進會 | 國內(nèi)先進水平 |
13 | 十字棒式水泥窯立墻用預制磚 | 2018.11.23 | 浙技促鑒字[2018]第0343號 | 浙江省技術市場促進會 | 國內(nèi)領先水平 |
14 | 中質(zhì)抗熱震抗侵蝕耐火澆注料 | 2018.11.23 | 浙經(jīng)信技術[2018]52號201807ED188 | 長興縣經(jīng)濟和信息化委員會 | 國內(nèi)先進水平 |
15 | 硅酸鋯-莫來石復合耐磨澆注料 | 2018.11.23 | 浙經(jīng)信技術[2018]52號201807ED190 | 長興縣經(jīng)濟和信息化委員會 | 國內(nèi)先進水平 |
二、國家火炬計劃產(chǎn)業(yè)化項目科技成果鑒定一覽表
序號 | 成果名稱 | 鑒定日期 | 鑒定證書號 | 組織鑒定單位 | 鑒定結論 |
1 | 水泥回轉(zhuǎn)窯三次風管專用高溫耐磨閥板 | 2016.01.21 | 2014GH03578 | 湖州市科技局 | 通過驗收 |
公眾微信號 | 官方手機站
浙江省長興縣煤山工業(yè)園區(qū)山鷹大道13號
0572-6703799